Teho sähköenergia soveltuu käyttöpaikkoihin, joiden sulakekoko ylittää 3x160A.
Yritysmyyntimme palvelee ma-pe 8-16. Puh. 05 7780 655 (Ilkka Ollila) / 05 7780 600 (Kari Halonen) tai sähköpostitse yritysmyynti@ksoy.fi.
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 0 %.
Hinta 1.11.2022 - 30.4.2023 (alv 0 %) | Hinta 1.5.2023 alkaen (alv. 0 %) | |||
---|---|---|---|---|
perusmaksu | 8,13 | €/kk | 8,13 | €/kk |
tehomaksu | 0,57 | €/kW, kk | 0,57 | €/kW, kk |
loistehomaksu | - | €/kvar, kk | - | €/kvar, kk |
käyttömaksu, talviarkipäivä | 28,22 | snt/kWh | 12,52 | snt/kWh |
käyttömaksu, muu aika | 20,15 | snt/kWh | 8,94 | snt/kWh |
Hinta 1.11.2022. - 30.4.2023 (alv 0 %) | Hinta 1.5.2023 alkaen (alv. 0 %) | |||
---|---|---|---|---|
perusmaksu | 8,13 | € / kk | 8,13 | €/kk |
tehomaksu | 0,57 | € / kW, kk | 0,57 | €/kW, kk |
loistehomaksu | - | - | - | |
käyttömaksu, talviarkipäivä | 28,22 | snt /kWh | 12,52 | snt/kWh |
käyttömaksu, muu aika | 20,15 | snt / kWh | 8,94 | snt/kWh |
Tuntimittauksissa sovelletaan Valtioneuvoston sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen 66/2009 2 § mukaista valtakunnallista aikajaotusta: talviarkipäivä 1.11. – 31.3. ma-la 7-22, muu aika muina aikoina.
Tehomaksun perustana on veloitusteho, joka on liukuvan 12 kk:n talviarkipäivän huipputeho. Veloitusteho määräytyy marras-maaliskuussa arkipäivinä klo 07-22 mitatun tehon perusteella. Veloitusteho on kuitenkin vähintään 50 kW.
Kesäkautena sähkönkäyttönsä aloittavan asiakkaan veloitusteho määräytyy aluksi kesäkuukausina mitatun suurimman tehon mukaan, kunnes talvikausi tulee määrääväksi.
Huipun mittausjakso on 1 tunti.