Kymenlaakson Sähkö on 10 kaupungin ja kunnan omistama energiakonserni.
Konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö, verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Lisäksi yhtiöllä on osuuksia Kymppivoima-yhtiöistä, Kaakon Alueverkko Oy:stä, Orimattilan Lämpö Oy:stä sekä Elvera Oy:stä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy omistaa puolet Kaakon Alueverkko Oy:stä ja 20 % Enerva Oy:stä.
Omistajakunnat ja -kaupungit ovat Hamina, Hollola, Kouvola, Lapinjärvi, Loviisa, Luumäki, Myrskylä, Orimattila, Pukkila ja Virolahti.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. euroa | 135,0 | 107,9 | 119,7 | 124,2 | 93,6 |
Liikevoitto, milj. euroa | 4,4 | 16,9 | 22,9 | 23,0 | 53,7 |
Liikevoitto % | 3,2 | 15,6 | 19,2 | 18,5 | 57,4 |
Tase, milj. euroa | 322,4 | 274,8 | 265,2 | 269,0 | 266,9 |
Maksetut osingot, milj. euroa | 2,8 | 8,4 | 9,6 | 8,5 | 8,3 |
Investoinnit, milj. euroa | 19,3 | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 17,1 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 2,7 | 10,9 | 14,9 | 14,5 | 31,3 |
Omavaraisuusaste, % | 25,5 | 28,9 | 28,2 | 24,7 | 20,1 |
Quick Ratio | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,9 |
Henkilöstöä keskimäärin | 60 | 59 | 58 | 60 | 64 |
Julkaisemme vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset sähköisinä julkaisuina. Voit lukea niitä millä tahansa päätelaitteella. Halutessasi voit myös tulosta katsaukset. Ennen vuotta 2015 julkaistuja kertomuksia voi tiedustella Kymenlaakson Sähkön viestinnästä.