Siirry sisältöön
Hae sivustolta

KSOY lyhyesti lukuina

2025 2024 2023 2022 2021
Liikevaihto, milj. euroa 111,3 108,5 148,2 196,0 135,0
Liikevoitto, milj. euroa 21,4 29,0 29,5 –0,8 4,4
Liikevoitto % 19,3 26,7 19,9 –0,4 3,2
Investoinnit, milj. euroa 27,1 21,4 21,1 18,3 19,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,9 16,7 19,1 0,8 2,7
Omavaraisuusaste, % 38,4 34,7 29,8 25,1 25,5
Quick Ratio 3,8 2,0 1,6 1,1 0,5
Henkilöstöä keskimäärin 55 55 61 59 60

Taloudellisiin raportteihimme voit tutustua tästä linkistä. 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki