Yhteystiedot
| Puhelinpalvelu | ||
| Asiakaspalvelu | (05) 7780 500 | arkisin klo 8-17 kesäperjantaisin (ajalla 1.6-31.8.) klo 8-16.30 |
| Kundtjänst svenskspråkig | (05) 7780 444 | vardagar kl 9-16.30 |
| Tekninen asiakaspalvelu | (05) 7780 550 | arkisin klo 8-16 |
| Rakentajan palvelut ja liittymäasiat | (05) 7780 510 | arkisin klo 8-16.30 |
| Yritysmyynti | (05) 7780 530 | arkisin klo 8-16.30 |
| Vaihde | (05) 77 801 | arkisin klo 8-16 |
| Vikailmoitukset | (05) 7780 222 | 24 h |
| Sähköpostiosoitteet |
| asiakaspalvelu@ksoy.fi |
| liittymamyynti@ksoy.fi |
| yritysmyynti@ksoy.fi |
| etunimi.sukunimi@ksoy.fi |
| Palvelupisteet | |||
| Kouvola | Yhdystie 7, PL 9, 47200 Elimäki | avoinna klo 9-16 | |
| Kotka | Kotkantie 2, PL 65, 48101 Kotka | avoinna klo 9-16 | |
| Loviisa | Chiewitzinkatu 14, 07900 Loviisa | avoinna klo 9-16 | |
Tilinumerot
Kymenlaakson Sähkö Oy
| Pankki | Tilinumero | IBAN | BIC |
| Nordea | 157930 - 16512 | FI2815793000016512 | NDEAFIHH |
| OP | 501606 - 1490 | FI1350160610000490 | OKOYFIHH |
| Sampo | 800010 - 231002 | FI6580001000231002 | DABAFIHH |
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
| Pankki | Tilinumero | IBAN | BIC |
| Nordea | 173630 - 292 | FI7617363000000292 | NDEAFIHH |
|
Kymenlaakson Sähkö Oy - Kymmenedalens El Ab Y-tunnus: 0128951-2 Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki Vaihde (05) 77 801 Faksi (05) 7780 241 |
Kymenlaakson Sähköverkko Oy - Kymmenedalens Elnät Ab Y-tunnus: 2058585-1 Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki Vaihde (05) 77 801 Faksi (05) 7780 241 |

