Grundavgift | moms 0 % | moms 24 % | |
3 x 25 A, 1 x 35 A *) | 11,72 | 14,53 | €/mån |
3 x 25 A, 1 x 35 A | 17,61 | 21,84 | €/mån |
3 x 35 A | 36,19 | 44,87 | €/mån |
3 x 50 A | 49,31 | 61,15 | €/mån |
3 x 63 A | 72,54 | 89,95 | €/mån |
3 x 80 A | 115,02 | 142,62 | €/mån |
3 x 100 A | 147,94 | 183,44 | €/mån |
Överföringsavgift | 2,099 | 2,60 | c/kWh |
Grundavgift | moms 0 % | moms 24 % | |
3 x 25 A, 1 x 35 A *) | 23,51 | 29,15 | €/mån |
3 x 25 A, 1 x 35 A | 35,12 | 43,55 | €/mån |
3 x 35 A | 56,99 | 70,65 | €/mån |
3 x 50 A | 79,44 | 98,51 | €/mån |
3 x 63 A | 98,84 | 122,56 | €/mån |
3 x 80 A | 142,10 | 176,20 | €/mån |
3 x 100 A | 186,82 | 231,66 | €/mån |
3 x 125 A | 246,99 | 306,27 | €/mån |
3 x 160 A | 292,16 | 362,29 | €/mån |
Överföringsavgift dag * | 2,0816 | 2,58 | c / kWh |
Överföringsavgift natt * | 0,7141 | 0,89 | c / kWh |
Grundavgift som vid nattöverföring | moms 0 % | moms 24 % | |
Överföringsavgift vintervardag * | 2,8916 | 3,59 | c / kWh |
Överföringsavgift övrig tid * | 0,9319 | 1,16 | c / kWh |
moms 0 % | moms 24 % | ||
Grundavgift | 158,41 | 196,43 | €/mån |
Effektavgift | 5,00 | 6,20 | €/kW, mån |
Reaktiv effekt | 7,64 | 9,47 | €/ kVAr,mån |
Överföringsavgift, vintervardag * | 1,86 | 2,3 | c / kWh |
Överföringsavgif,t övrig tid * | 0,89 | 1,10 | c / kWh |
moms 0 % | moms 24 % | ||
Grundavgift | 158,41 | 196,43 | €/mån |
Effektavgift | 4,00 | 4,96 | €/kW, mån |
Reaktiv effekt | 7,64 | 9,47 | €/kVAr, mån |
Överföringsavgift, vintervardag * | 1,46 | 1,81 | c / kWh |
Överföringsavgift, övrig tid * | 0,61 | 0,76 | c / kWh |
*) = Rad- och höghus med minst fem mätare i anslutningen.
* Vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övriga tider övrig tid.
Natteltid kl. 22–07
Mätperioden för effektavgiften är en timme. Avgiften fastställs utgående från toppeffekten för vintervardagar under en glidande 12 månaders period. Under övriga tider är rätten till överuttag av debiteringseffekten 50 procent. Den överskridande delen faktureras och påverkar inte senare fakturering. Debiteringseffekten är minst 50 kW.
Debiteringseffekten för en kund som inleder sin elanvändning under sommarsäsongen fastställs till en början utifrån den största effekten som uppmätts under sommarmånaderna tills vintersäsongen blir utslagsgivande.
Avgiften för reaktiv effekt utgår från den reaktiva effekt som uppmäts varje månad (kVAr) från vilken avdras 20% av bärdet för den aktiva effekt (kW) som debiteras.
moms 0 % | moms 24 % | ||
Elskatt klass I, övriga kunder | 2,2530 | 2,7937 | c / kWh |
Elskatt i skatteklass II industri- och växthuskunder, min. 500 kW maskinsalar och värmepumpar |
0,0630 | 0,07812 | c / kWh |
Du kan byta nättjänstavtalet till ett annat efter en ettårig avtalsperiod.
Priserna uppges både utan skatt och med skatt. De skattefria priserna gäller i första hand företagskunder medan priserna inklusive skatt gäller konsumenter. Överföringspriserna med momsen inräknad är avrundade till två decimaler.