Elskatten för industrin i klass II minskade i Finland den 1 januari 2021. På grund av skatteändringen har vi uppdaterat vår prislista för nättjänst. Den nya prislistan gäller fr.o.m. den 1 januari 2021.
Grundavgift | moms 0 % | moms 24 % | |
3 x 25 A, 1 x 35 A *) | 10,85 | 13,45 | €/mån |
3 x 25 A, 1 x 35 A | 16,31 | 20,22 | €/mån |
3 x 35 A | 33,51 | 41,55 | €/mån |
3 x 50 A | 45,66 | 56,62 | €/mån |
3 x 63 A | 67,17 | 83,29 | €/mån |
3 x 80 A | 106,50 | 132,06 | €/mån |
3 x 100 A | 136,98 | 169,85 | €/mån |
Överföringsavgift | 1,9435 | 2,41 | c/kWh |
Grundavgift | moms 0 % | moms 24 % | |
3 x 25 A, 1 x 35 A *) | 21,77 | 26,99 | €/mån |
3 x 25 A, 1 x 35 A | 32,52 | 40,32 | €/mån |
3 x 35 A | 52,77 | 65,43 | €/mån |
3 x 50 A | 73,56 | 91,21 | €/mån |
3 x 63 A | 91,52 | 113,48 | €/mån |
3 x 80 A | 131,57 | 163,15 | €/mån |
3 x 100 A | 172,98 | 214,50 | €/mån |
3 x 125 A | 228,69 | 283,58 | €/mån |
3 x 160 A | 270,52 | 335,45 | €/mån |
Överföringsavgift dag * | 1,9274 | 2,39 | c / kWh |
Överföringsavgift natt * | 0,6612 | 0,82 | c / kWh |
Grundavgift som vid nattöverföring | moms 0 % | moms 24 % | |
Överföringsavgift vintervardag * | 2,6774 | 3,32 | c / kWh |
Överföringsavgift övrig tid * | 0,8629 | 1,07 | c / kWh |
moms 0 % | moms 24 % | ||
Grundavgift | 146,68 | 181,88 | €/mån |
Effektavgift | 4,63 | 5,74 | €/kW, mån |
Reaktiv effekt | 7,64 | 9,47 | €/ kVAr,mån |
Överföringsavgift, vintervardag * | 1,7200 | 2,13 | c / kWh |
Överföringsavgif,t övrig tid * | 0,8200 | 1,02 | c / kWh |
moms 0 % | moms 24 % | ||
Grundavgift | 146,68 | 181,88 | €/mån |
Effektavgift | 4,63 | 5,74 | €/kW, mån |
Reaktiv effekt | 7,64 | 9,47 | €/kVAr, mån |
Överföringsavgift, vintervardag * | 1,3500 | 1,68 | c / kWh |
Överföringsavgift, övrig tid * | 0,5600 | 0,70 | c / kWh |
*) = Rad- och höghus med minst fem mätare i anslutningen.
* Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övriga tider övrig tid.
*) = Rad- och höghus med minst fem mätare i anslutningen. * = Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl.22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övriga tider övrig tid.
Grunden för effektavgiften är debiteringseffekten som utgör toppeffekten för vintervardagar under en glidande 12 månaders period. Debiteringseffekten fastställs på basis av den effekt som uppmätts vardagar kl. 7–22 under perioden november–mars, under övrig tid är rätten till överuttag 50%. Överskridande del faktureras. Debiteringseffekten är dock minst 50 kW.
Debiteringseffekten för en kund som inleder sin elanvändning under sommarsäsongen fastställs till en början utifrån den största effekten som uppmätts under sommarmånaderna tills vintersäsongen blir utslagsgivande.
Avgiften för reaktiv effekt utgår från den reaktiva effekt som uppmäts varje månad (kVAr) från vilken avdras 20% av bärdet för den aktiva effekt (kW) som debiteras
Perioden för mätning av toppen är cirka 1 timme.
moms 0 % | moms 24 % | ||
Elskatt klass I, övriga kunder | 2,2530 | 2,7937 | c / kWh |
Elskatt klass II, industri- och växthuskunder | 0,0630 | 0,07812 | c / kWh |
Priserna uppges både utan skatt och med skatt. De skattefria priserna gäller i första hand företagskunder medan priserna inklusive skatt gäller konsumenter.
Du kan byta nättjänstavtalet till ett annat efter en ettårig avtalsperiod.
Priserna uppges både utan skatt och med skatt. De skattefria priserna gäller i första hand företagskunder medan priserna inklusive skatt gäller konsumenter. Överföringspriserna med momsen inräknad är avrundade till två decimaler.