Teollisuuden sähkövero luokassa II aleni Suomessa 1.1.2021. Veromuutoksen vuoksi olemme päivittäneet verkkopalveluhinnastomme alkaen 1.1.2021.
Perusmaksu | alv 0 % | alv 24 % | |
---|---|---|---|
3x25 A, 1x35 A *) | 10,85 | 13,45 | €/kk |
3x25 A, 1x35 A | 16,31 | 20,22 | €/kk |
3x35 A | 33,51 | 41,55 | €/kk |
3x50 A | 45,66 | 56,62 | €/kk |
3x63 A | 67.17 | 83,29 | €/kk |
3x80 A | 106,50 | 132,06 | €/kk |
3x100 A | 136,98 | 169,85 | €/kk |
Siirtomaksu | 1,9435 | 2,41 | snt/kWh |
Perusmaksu | alv 0 % | alv 24 % | |
---|---|---|---|
3x25 A, 1x35 A *) | 21,77 | 26,99 | €/kk |
3x25 A, 1x35 A | 32,52 | 40,32 | €/kk |
3x35 A | 52,77 | 65,43 | €/kk |
3x50 A | 73,56 | 91,21 | €/kk |
3x63 A | 91,52 | 113,48 | €/kk |
3x80 A | 131,57 | 163,15 | €/kk |
3x100 A | 172,98 | 214,50 | €/kk |
3x125 A | 228,69 | 283,58 | €/kk |
3x160 A | 270,52 | 335,45 | €/kk |
Siirtomaksu päiväenergia * | 1,9274 | 2,39 | snt/kWh |
Siirtomaksu yöenergia * | 0,6612 | 0,82 | snt/kWh |
Perusmaksut kuten yösähkössä | alv 0 % | alv 24 % | |
---|---|---|---|
Siirtomaksu talviarkipäivä * | 2,6774 | 3,32 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,8629 | 1,07 | snt/kWh |
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu | 146,68 | 181,88 | €/kk |
Tehomaksu | 4,63 | 5,74 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 7,64 | 9,47 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivinä * | 1,7200 | 2,13 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,8200 | 1,02 | snt/kWh |
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu | 146,68 | 181,88 | €/kk |
Tehomaksu | 4,63 | 5,74 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 7,64 | 9,47 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivänä * | 1,3500 | 1,68 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,5600 | 0,70 | snt/kWh |
*) = Rivi- ja kerrostalot, joiden liittymässä on vähintään viisi mittaria.
*= Tuntimittauksissa sovelletaan Valtioneuvoston sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen 66/2009 2 § mukaista valtakunnallista aikajaotusta: päivä klo 7–22, yö klo 22–7, talviarkipäivä 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22, muu aika muina aikoina.
Tehomaksun perustana on veloitusteho, joka on liukuvan 12 kk:n talviarkipäivän huipputeho. Veloitusteho määräytyy marras-maaliskuussa arkipäivinä klo 07–22 mitatun tehon perusteella, muuna aikana veloitustehon ylitysoikeus on 50 %. Ylimenevä osa laskutetaan. Veloitusteho on kuitenkin vähintään 50 kW.
Kesäkautena sähkönkäyttönsä aloittavan asiakkaan veloitusteho määräytyy aluksi kesäkuukausina mitatun suurimman tehon mukaan, kunnes talvikausi tulee määrääväksi.
Loistehomaksun perustana on kuukausittain mitattu loisteho (kVAr), josta vähennetään 20 % laskutettavan pätötehon (kW) lukuarvosta.
Tuotannon teholaskutuskohteissa loissähkön perusteena on kuukausittainen tuntiloistehohuippu, josta on vähennetty 20 prosenttia saman kuukauden pätötehohuipun määrästä. Vähennyksen arvioinnissa huomioidaan joko otto tai antotehon huippu sen mukaan, kumpi on suurempi.
Huipun mittausjakso on 1 tunti.
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Sähkövero 1-luokka muut asiakkaat | 2,2530 | 2,7937 | snt/kWh |
Sähkövero II-luokka teollisuus- ja kasvihuoneasiakkaat | 0,0630 | 0,07812 | snt/kWh |
Verkkopalvelusopimus voidaan vaihtaa toiseen vuoden mittaisen sopimuskauden jälkeen.
Hinnat on esitetty sekä verottomina että verollisina. Verottomat hinnat koskevat pääasiassa yritysasiakkaita, verolliset hinnat kuluttajia. Hinnaston arvonlisäverolliset verkkopalveluhinnat on pyöristetty kahteen desimaaliin.